»  Gruppen bearbeiten
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >alle<
DorfPunkteRohstoffeSpeicherBauernhof
[010] (74|874) K80 10.233 162.133 260.429 233.597 400000 24000/24000
[011] (73|873) K80 9.821 346.832 314.730 400.000 400000 24000/24000
[012] (72|874) K80 10.233 400.000 223.962 400.000 400000 24000/24000
[013] (74|876) K80 10.161 375.349 331.968 400.000 400000 24000/24000
[014] (77|875) K80 9.757 278.019 292.102 400.000 400000 24000/24000
[015] (70|875) K80 9.757 375.345 347.345 400.000 400000 24000/24000
[016] (76|875) K80 10.211 264.909 265.743 400.000 400000 24000/24000
[017] (68|874) K80 10.233 340.575 240.423 400.000 400000 24000/24000
[018] (74|878) K80 9.757 375.337 330.263 400.000 400000 24000/24000
[019] (70|874) K80 10.233 340.570 230.838 400.000 400000 24000/24000
[020] (72|871) K80 9.757 375.334 226.796 400.000 400000 24000/24000
[021] (76|876) K80 9.757 278.646 243.646 394.230 400000 24000/24000
[022] (69|873) K80 9.757 375.327 324.609 400.000 400000 24000/24000
[023] (73|877) K80 9.757 283.118 225.096 400.000 400000 24000/24000
[024] (74|871) K80 9.757 347.546 225.670 400.000 400000 24000/24000
[025] (76|874) K80 9.757 344.204 224.437 400.000 400000 24000/24000
[026] (76|877) K80 9.757 400.000 364.756 400.000 400000 24000/24000
[027] (68|875) K80 9.757 375.319 315.356 400.000 400000 24000/24000
[028] (72|876) K80 9.757 298.816 207.985 400.000 400000 24000/24000
[029] (69|875) K80 9.757 400.000 232.954 400.000 400000 24000/24000
[030] (67|876) K80 9.757 315.143 224.311 400.000 400000 24000/24000
[031] (68|870) K80 9.757 351.221 379.307 400.000 400000 24000/24000
[032] (66|870) K80 10.233 386.526 342.526 400.000 400000 24000/24000
[033] (66|869) K80 9.757 195.512 399.513 122.512 400000 23592/24000
[034] (68|873) K80 9.757 303.152 295.495 400.000 400000 24000/24000
[035] (63|871) K80 10.469 400.000 400.000 361.504 400000 21377/24000
[036] (73|869) K80 9.757 344.227 259.916 400.000 400000 24000/24000
[037] (64|872) K80 9.757 272.826 302.316 400.000 400000 24000/24000
[038] (59|873) K80 9.821 212.375 400.000 210.415 400000 24000/24000
[039] (73|871) K80 9.757 352.369 247.199 400.000 400000 24000/24000
[040] (72|865) K80 9.757 375.298 304.091 400.000 400000 24000/24000
[041] (81|874) K80 9.834 375.296 347.296 400.000 400000 24000/24000
[042] (79|879) K80 9.757 284.575 139.989 400.000 400000 24000/24000
[043] (81|879) K80 9.757 375.291 278.557 400.000 400000 24000/24000
[044] (74|882) K80 9.757 304.281 400.000 206.789 400000 24000/24000
[045] (74|864) K80 9.757 256.672 327.125 400.000 400000 24000/24000
[046] (81|882) K80 10.469 355.985 211.917 400.000 400000 24000/24000
[047] (81|883) K80 10.469 210.609 399.079 127.569 400000 24000/24000
[048] (82|882) K80 10.469 366.449 221.336 400.000 400000 24000/24000
[049] (86|882) K80 9.889 239.784 233.654 332.104 400000 24000/24000
[050] (87|882) K80 10.276 384.492 242.739 400.000 400000 24000/24000
[051] (86|883) K80 10.481 375.279 347.279 400.000 400000 24000/24000
[052] (83|884) K80 10.495 202.323 394.944 122.043 400000 23974/24000
[053] (88|883) K80 10.222 342.382 400.000 254.844 400000 21889/24000
[054] (87|886) K80 10.495 375.277 266.134 400.000 400000 24000/24000
[055] (83|886) K80 9.740 271.364 224.535 400.000 400000 24000/24000
[056] (83|882) K80 10.495 375.273 214.396 400.000 400000 24000/24000
[057] (60|873) K80 9.720 375.270 201.506 400.000 400000 24000/24000
[058] (73|864) K80 9.847 202.317 394.950 122.037 400000 23826/24000
[059] (61|869) K80 10.216 375.268 347.268 400.000 400000 24000/24000
[060] (79|869) K80 9.723 342.670 400.000 184.948 400000 23121/24000
[061] (56|876) K80 10.228 230.433 400.000 144.393 400000 24000/24000
[062] Puebla (57|876) K80 9.775 375.265 193.289 400.000 400000 24000/24000
[063] (78|873) K80 9.723 202.362 394.988 122.062 400000 23782/24000
[064] Bikini Bottom (81|873) K80 9.860 318.517 190.994 400.000 400000 24000/24000
[065] Hoschi4.9. (65|876) K80 9.740 380.705 358.055 400.000 400000 24000/24000
[066] Barbarendorf (64|860) K80 10.495 262.961 400.000 172.828 400000 24000/24000
[067] Barbarendorf (81|870) K80 10.311 400.000 210.635 400.000 400000 24000/24000
[068] Barbarendorf (82|871) K80 10.495 375.258 257.228 400.000 400000 24000/24000
[069] Mülldeponie 6 (77|851) K80 10.001 202.397 395.028 122.077 400000 23659/24000
[070] Barbarendorf (58|850) K80 10.008 342.713 400.000 184.944 400000 23196/24000
[071] Arsch 1 (76|849) K80 9.882 375.256 201.172 400.000 400000 24000/24000
[072] Arsch 4 (79|853) K80 10.160 400.000 204.351 400.000 400000 24000/24000
[073] pemo2 (70|869) K80 10.495 400.000 205.673 400.000 400000 24000/24000
[074] ~RIP~xx (91|901) K90 10.019 312.446 218.446 400.000 400000 24000/24000
[075] supiii (71|869) K80 9.761 375.247 254.000 400.000 400000 24000/24000
[076] 4.0 (72|870) K80 10.222 202.392 395.034 122.072 400000 23389/24000
[077] pemo1 (69|870) K80 10.495 326.809 197.897 400.000 400000 24000/24000
[078] Lolo06 (66|861) K80 10.216 237.280 211.403 400.000 400000 24000/24000
[079] Carlos Eduardo (67|866) K80 10.259 400.000 204.193 400.000 400000 24000/24000
[080] rattertui (76|865) K80 9.723 202.386 395.041 122.066 400000 23500/24000
[081] Lolo07 (68|865) K80 10.311 202.442 395.077 122.102 400000 23542/24000
[082] Alex87779s Dorf (84|876) K80 9.714 297.412 372.242 205.632 400000 24000/24000
[083] ~RIP~ (94|896) K80 10.019 400.000 204.438 400.000 400000 24000/24000
[084] Lolo08 (69|865) K80 10.495 375.235 192.916 400.000 400000 24000/24000
[085] München (55|869) K80 9.732 363.184 383.955 400.000 400000 24000/24000
[086] dasdins Dorf (68|866) K80 10.495 375.231 347.231 400.000 400000 24000/24000
[087] Lolo02 (67|865) K80 10.495 388.133 204.437 400.000 400000 24000/24000
[088] Lolo04 (71|867) K80 10.495 400.000 217.922 400.000 400000 24000/24000
[089] Lolo09 (66|865) K80 10.495 375.224 347.224 400.000 400000 24000/24000
[090] BALLERMANN (55|868) K80 10.311 309.977 204.937 400.000 400000 24000/24000
[091] Vorposten (67|864) K80 10.495 227.157 400.000 138.577 400000 24000/24000
[092] Kata (54|867) K80 10.019 250.321 379.220 272.890 400000 24000/24000
[093] Ballermann2 (53|870) K80 9.771 202.432 395.092 122.092 400000 23336/24000
[094] Al6 (85|874) K80 10.140 369.875 197.373 400.000 400000 24000/24000
[095] [008] (55|865) K80 9.993 375.216 194.877 400.000 400000 24000/24000
[096] Eidgenossendorf043-[n] (75|838) K80 10.495 375.214 189.648 400.000 400000 24000/24000
[097] Eidgenossendorf049 (74|839) K80 9.732 400.000 216.946 400.000 400000 24000/24000
[098] Eidgenossendorf036-[d (72|835) K80 10.495 375.210 197.837 400.000 400000 24000/24000
[099] Eidgenossendorf039-[n] (71|835) K80 10.222 262.666 400.000 162.246 400000 24000/24000
[100] Eidgenossendorf044-[n] (73|835) K80 10.495 317.482 400.000 201.453 400000 24000/24000
[101] Eidgenossendorf030-[d] (74|836) K80 10.495 220.659 400.000 134.239 400000 24000/24000
[102] Eidgenossendorf037-[n] (72|836) K80 10.237 262.895 400.000 162.395 400000 24000/24000
[103] Eidgenossendorf038-[k] (73|836) K80 10.495 315.291 188.596 372.097 400000 24000/24000
[104] Eidgenossendorf010-[o] (72|832) K80 10.495 265.108 400.000 163.868 400000 24000/24000
[105] Eidgenossendorf047 (75|839) K80 10.208 202.521 395.179 122.141 400000 23808/24000
[106] Eidgenossendorf004-[n] (73|834) K80 10.495 327.308 201.146 400.000 400000 24000/24000
[107] Eidgenossendorf022-[n] (74|834) K80 10.495 202.515 395.183 122.135 400000 23901/24000
[108] Eidgenossendorf045-[d] (74|837) K80 10.495 400.000 216.870 400.000 400000 24000/24000
[109] Eidgenossendorf016-[k] (69|832) K80 10.495 202.508 395.187 122.128 400000 23739/24000
[110] Eidgenossendorf042-[n] (69|838) K80 10.216 375.202 194.551 400.000 400000 24000/24000
[111] Eidgenossendorf048 (61|836) K80 10.971 375.200 253.948 400.000 400000 24000/24000
[112] Eidgenossendorf032-[n] (61|833) K80 10.495 375.197 293.055 400.000 400000 24000/24000
[113] Eidgenossendorf031-[n] (64|832) K80 10.495 375.195 193.647 400.000 400000 24000/24000
[114] Eidgenossendorf027-[n] (63|830) K80 10.495 340.356 207.051 400.000 400000 24000/24000
[115] Eidgenossendorf017-[n] (65|832) K80 10.495 202.504 395.191 122.124 400000 23854/24000
[116] Eidgenossendorf046-[k] (81|839) K80 10.495 352.540 214.774 400.000 400000 24000/24000
[117] AS 1/5/1 (57|849) K80 9.740 382.829 321.539 400.000 400000 24000/24000
[118] Dorf 18/1 (62|838) K80 9.740 202.559 395.227 122.159 400000 23842/24000
[119] Dorf 64/1 (60|836) K80 9.746 382.628 336.512 400.000 400000 24000/24000
[120] Dorf 19/1 (72|841) K80 9.740 400.000 342.128 400.000 400000 24000/24000
[121] Dorf 36/1 (74|842) K80 9.740 328.634 379.186 261.874 400000 24000/24000
[122] Dorf 37/1 (71|841) K80 9.740 202.544 395.232 122.144 400000 23183/24000
[123] Dorf 61/0 (59|835) K80 9.740 400.000 333.301 400.000 400000 24000/24000
[124] Dorf 29/0 (68|837) K80 9.771 233.558 400.000 142.818 400000 24000/24000
[125] Dorf 55/1 (63|838) K80 9.825 400.000 214.821 400.000 400000 24000/24000
[126] -2- (55|848) K80 9.740 375.186 192.114 400.000 400000 24000/24000
[127] Dorf 35/0 (69|841) K80 9.771 202.594 395.278 122.174 400000 23552/24000
[128] Dorf 22/0 (74|841) K80 9.740 375.183 198.166 400.000 400000 24000/24000
[129] Dorf 40/0 (67|839) K80 9.925 152.560 345.157 128.405 400000 24000/24000
[130] Dorf 24/1 (68|840) K80 9.740 400.000 206.979 400.000 400000 24000/24000
[131] Dorf 17/1 (57|836) K80 9.740 375.179 289.581 400.000 400000 26400/26400
[132] Dorf 20/1 (73|841) K80 9.740 400.000 212.687 400.000 400000 24000/24000
[133] Barbarendorf (62|830) K80 9.761 375.174 284.070 400.000 400000 24000/24000
[134] Barbarendorf (58|839) K80 9.740 375.171 196.287 400.000 400000 24000/24000
[135] H.B.14 (67|837) K80 9.745 375.169 347.169 400.000 400000 24000/24000
[136] H.B.12 (63|831) K80 9.745 202.588 395.282 122.168 400000 23666/24000
[137] H.B.15 (52|831) K80 9.771 202.583 395.287 122.163 400000 23611/24000
[138] H.B.16 (53|830) K80 9.783 393.164 233.645 400.000 400000 24000/24000
[139] Barbarendorf (60|827) K80 9.761 244.878 197.229 400.000 400000 24000/24000
[140] Barbarendorf (60|828) K80 9.740 365.372 207.732 400.000 400000 24000/24000
[141] Barbarendorf (62|827) K80 9.761 400.000 215.366 400.000 400000 24000/24000
[142] Barbarendorf (61|827) K80 10.019 375.163 196.115 400.000 400000 24000/24000
[143] Barbarendorf (61|826) K80 10.019 375.160 221.874 400.000 400000 24000/24000
[144] Die uneinnehmbare stadt! (70|835) K80 10.495 400.000 350.105 400.000 400000 24000/24000
[145] Barbarendorf (69|821) K80 9.761 375.157 230.308 400.000 400000 24000/24000
[146] Barbarendorf (70|821) K80 9.740 375.155 196.176 400.000 400000 24000/24000
[147] Barbarendorf (54|842) K80 9.771 202.639 395.322 122.199 400000 23228/24000
[148] Barbarendorf (50|855) K80 9.863 364.824 217.833 400.000 400000 24000/24000
[149] Barbarendorf (50|854) K80 9.809 202.634 395.327 122.194 400000 23321/24000
[150] Crash Bike4 (69|842) K80 10.019 375.150 201.702 400.000 400000 24000/24000
[151] Ollie1 (67|845) K80 10.019 400.000 400.000 400.000 400000 24000/24000
[152] Ollie5 (66|853) K80 10.019 370.408 252.570 400.000 400000 24000/24000
[153] Skateboard1 (68|844) K80 10.019 254.823 400.000 188.003 400000 24000/24000
[154] Skateboard4 (73|858) K80 10.019 236.770 400.000 144.950 400000 24000/24000
[155] Kickflip2 (64|844) K80 10.019 202.623 395.342 122.183 400000 23218/24000
[156] Skateboard2 (82|833) K80 10.019 341.872 299.872 400.000 400000 24000/24000
[157] Crash Bike1 (53|823) K80 10.019 341.870 252.218 400.000 400000 24000/24000
[158] Barbarendorf (89|925) K90 10.495 393.135 379.135 367.641 400000 24000/24000
[159] troja051 (55|871) K80 10.019 375.138 347.138 400.000 400000 24000/24000
[160] troja058 (56|868) K80 10.019 375.137 195.118 400.000 400000 24000/24000
[161] troja007 (44|877) K80 10.019 400.000 213.253 400.000 400000 24000/24000
[162] troja052 (54|872) K80 10.019 375.132 282.659 400.000 400000 24000/24000
[163] troja057 (60|870) K80 10.019 400.000 209.475 400.000 400000 24000/24000
[164] troja032 (42|881) K80 10.019 375.127 199.814 400.000 400000 24000/24000
[165] troja080 (37|879) K80 10.019 206.295 342.059 122.220 400000 16087/24000
[166] troja011 (40|879) K80 10.019 400.000 205.533 400.000 400000 24000/24000
[167] troja075 (39|878) K80 10.019 289.022 251.572 276.213 400000 24000/24000
[168] troja072 (40|876) K80 10.019 400.000 219.055 400.000 400000 24000/24000
[169] troja033 (37|878) K80 10.019 400.000 209.338 400.000 400000 24000/24000
[170] troja014 (43|881) K80 9.995 236.936 342.066 122.217 400000 17726/24000
[171] troja001 (41|880) K80 10.019 236.759 400.000 144.939 400000 24000/24000
[172] troja064 (37|877) K80 10.019 202.672 395.400 122.212 400000 23450/24000
[173] troja076 (35|874) K80 10.019 375.116 279.027 400.000 400000 24000/24000
[174] troja079 (35|876) K80 10.252 375.114 193.565 400.000 400000 24000/24000
[175] troja069 (67|891) K80 10.019 236.747 400.000 144.927 400000 24000/24000
[176] Barbarendorf (49|876) K80 10.019 375.112 329.897 400.000 400000 24000/24000
[177] Barbarendorf (66|892) K80 10.019 400.000 217.699 400.000 400000 24000/24000
[178] Barbarendorf (45|845) K80 10.495 375.107 330.714 400.000 400000 24000/24000
[179] Barbarendorf (34|875) K80 10.019 202.716 395.441 122.236 400000 23642/24000
[180] Barbarendorf (65|892) K80 10.019 316.992 400.000 229.732 400000 22978/24000
[181] Barbarendorf (35|904) K90 10.019 400.000 206.530 400.000 400000 24000/24000
[182] Barbarendorf (37|912) K90 10.019 400.000 204.954 400.000 400000 24000/24000
[183] Barbarendorf (35|875) K80 10.019 314.331 180.897 350.155 400000 24000/24000
[184] Barbarendorf (39|906) K90 10.019 386.734 400.000 278.914 400000 24000/24000
[185] Barbarendorf (28|915) K90 10.019 361.440 347.097 265.729 400000 24000/24000
[186] SpyrO 46 ~Festung 074~ (21|889) K80 10.190 296.109 216.040 351.973 400000 24000/24000
[187] SpyrO 46 ~Festung 075~ (20|887) K80 10.191 400.000 199.165 400.000 400000 24000/24000
[188] Spyro 46 ~Festung 073~ (18|888) K80 10.218 394.826 400.000 262.451 400000 24000/24000
[189] Spyro 46 ~Festung 072~ (20|888) K80 9.947 340.186 248.186 400.000 400000 24000/24000
[190] **SpyrO 46 ~Festung 071~ (22|890) K80 9.714 331.101 400.000 257.252 400000 24000/24000
[191] Spyro 46 ~Festung 070~ (17|898) K80 10.190 340.178 246.013 400.000 400000 24000/24000
[192] SpyrO 46 ~Festung 069~ (20|899) K80 9.726 202.581 399.589 193.184 400000 24000/24000
[193] **SpyrO 46 ~Festung 035~ (20|908) K90 10.190 400.000 216.262 400.000 400000 24000/24000
[194] SpyrO 46 ~Festung 044~ (22|911) K90 10.190 154.436 318.908 131.426 400000 24000/24000
[195] SpyrO 46 ~Festung 063~ (23|910) K90 10.190 375.083 194.723 400.000 400000 24000/24000
[196] Spyro 46 ~Festung 077~ (18|886) K80 10.195 307.693 204.688 400.000 400000 24000/24000
[197] Spyro 46 ~Festung 076~ (20|885) K80 10.190 400.000 205.180 400.000 400000 24000/24000
[198] **Spyro 46 ~Festung 078~ (14|888) K80 9.714 318.324 400.000 229.724 400000 22928/24000
[199] SpyrO 46 ~Festung 049~ (15|910) K90 10.190 240.844 400.000 213.124 400000 24000/24000
[200] SpyrO 46 ~Festung 039~ (12|908) K90 9.778 400.000 204.954 400.000 400000 24000/24000
[201] SpyrO 46 ~Festung 031~ (18|913) K90 10.190 400.000 211.800 400.000 400000 24000/24000
[202] SpyrO 46 ~Festung 080~ (10|905) K90 10.495 310.991 228.963 400.000 400000 24000/24000
[203] SpyrO 46 ~Festung 030~ (21|913) K90 10.190 188.994 400.000 201.636 400000 24000/24000
[204] SpyrO 46 ~Festung 036~ (3|900) K90 10.202 400.000 209.945 400.000 400000 24000/24000
[205] SpyrO 46 ~Festung 038~ (0|901) K90 10.190 375.069 302.459 400.000 400000 24000/24000
[206] SpYro 46 ~Festung 056~ (6|895) K80 10.190 375.066 197.796 400.000 400000 24000/24000
[207] SpyrO 46 ~Festung 047~ (2|900) K90 10.190 260.704 400.000 160.884 400000 24000/24000
[208] SpyrO 46 ~Festung 037~ (0|900) K90 10.190 375.064 191.788 400.000 400000 24000/24000
[209] Barbarendorf (22|904) K90 10.495 243.853 400.000 261.656 400000 24000/24000
[210] Chiesie vs. Powerbiene 4:4 (72|887) K80 9.740 400.000 218.285 400.000 400000 24000/24000
[211] SpyrO 46 ~Festung 043~ (1|915) K90 10.190 321.301 400.000 225.821 400000 24000/24000
[212] Spyro 46 ~Festung 025~ (17|918) K90 10.190 379.447 400.000 400.000 400000 24000/24000
[213] *SpyrO 46 ~Festung 027~ (20|919) K90 10.190 375.058 198.282 400.000 400000 24000/24000
[214] *SpyrO 46 ~Festung 041~ (1|902) K90 9.735 400.000 205.998 400.000 400000 24000/24000
[215] *SpyrO 46 ~Festung 042~ (2|903) K90 9.714 156.792 345.150 126.089 400000 24000/24000
[216] Neue Heimat 19 (23|923) K90 10.160 400.000 207.370 400.000 400000 24000/24000
[217] 01 Sir Adar (75|817) K80 9.976 400.000 213.374 400.000 400000 24000/24000
[218] Wellfire !!!054!!! (23|902) K90 10.083 375.048 329.836 400.000 400000 24000/24000
[219] X...In Memory of lucky199 (21|903) K90 10.495 187.955 345.146 132.654 400000 24000/24000
[220] Wellfire !!!052!!! (22|903) K90 10.495 375.046 195.046 400.000 400000 24000/24000
[221] Wellfire !!!034!!! (24|914) K90 10.019 375.043 197.864 400.000 400000 24000/24000
[222] Wellfire !!!036!!! (25|914) K90 10.160 375.041 329.829 400.000 400000 24000/24000
[223] [...] (23|914) K90 10.495 200.649 245.287 340.351 400000 24000/24000
[224] [...] (20|926) K90 10.019 257.810 253.256 400.000 400000 24000/24000
[225] Neue Heimat 22>< (30|929) K90 10.160 342.776 347.033 282.736 400000 24000/24000
[226] [...] (19|928) K90 10.160 375.032 329.825 400.000 400000 24000/24000
[227] Dragontex Dorf 9a (9|929) K90 9.714 340.115 370.924 400.000 400000 24000/24000
[228] TemplerburgII (86|816) K80 9.899 319.195 237.392 400.000 400000 24000/24000
[229] TemplerburgIII (88|814) K80 9.899 287.962 183.593 350.144 400000 24000/24000
[230] TemplerburgIV (89|817) K80 9.891 239.439 400.000 146.699 400000 24000/24000
[231] TemplerburgV (88|817) K80 9.891 375.025 197.301 400.000 400000 24000/24000
[232] Dallas (13|900) K90 10.495 400.000 212.057 400.000 400000 24000/24000
[233] London (11|907) K90 10.495 374.030 322.937 400.000 400000 24000/24000
[234] Dragontex Dorf 9b (10|928) K90 9.735 400.000 384.830 301.201 400000 24000/24000
[235] in memory | 04 MDausMG (81|866) K80 9.752 340.095 195.750 400.000 400000 24000/24000
[236] in memory | 15 MDausMG (77|863) K80 9.746 375.014 193.469 400.000 400000 24000/24000
[237] in memory | 83 MDausMG (51|879) K80 9.771 375.013 347.013 400.000 400000 24000/24000
[238] in memory | 78 MDausMG (58|875) K80 10.019 340.093 196.434 400.000 400000 24000/24000
[239] in memory | 76 MDausMG., (56|873) K80 10.019 375.007 194.653 400.000 400000 24000/24000
[240] in memory | 08 MDausMG (77|874) K80 9.752 294.775 219.653 400.000 400000 24000/24000
[241] in memory | 31 MDausMG (61|870) K80 9.994 375.003 347.003 400.000 400000 24000/24000
[242] in memory | 72 MDausMG (54|866) K80 9.804 400.000 400.000 314.416 400000 24000/24000
[243] in memory | 30 MDausMG (67|871) K80 9.783 375.000 347.000 400.000 400000 24000/24000
[244] in memory | 79 MDausMG (55|870) K80 9.732 400.000 212.363 400.000 400000 24000/24000
[245] in memory | 34 MDausMG (62|874) K80 9.740 374.997 193.360 400.000 400000 24000/24000
[246] in memory | 12 MDausMG (79|875) K80 9.783 374.994 311.539 400.000 400000 24000/24000
[247] in memory | 19 MDausMG (66|867) K80 9.752 400.000 211.990 400.000 400000 24000/24000
[248] in memory | 22 MDausMG,. (71|872) K80 9.761 374.989 194.448 400.000 400000 24000/24000
[249] in memory | 35 MDausMG (73|863) K80 10.019 400.000 214.880 400.000 400000 24000/24000
[250] in memory | 38 MDausMG (X) (62|860) K80 10.019 195.268 399.275 122.248 400000 23626/24000
[251] in memory | 21 MDausMG, (68|868) K80 9.925 322.784 346.984 318.372 400000 24000/24000
[252] in memory | 25 MDausMG, (68|869) K80 9.797 400.000 204.427 400.000 400000 24000/24000
[253] in memory | 23 MDausMG, (71|864) K80 9.860 374.980 346.980 400.000 400000 24000/24000
[254] in memory | 48 MDausMG (63|875) K80 9.740 280.708 341.325 192.722 400000 24000/24000
[255] 91:55:17 (157|951) K91 9.720 374.977 189.913 400.000 400000 24000/24000
[256] 91:45:88 (158|948) K91 9.745 374.975 322.769 400.000 400000 24000/24000
[257] 91:55:08 (158|950) K91 10.006 195.316 399.311 122.276 400000 23874/24000
[258] 91:45:79 (159|947) K91 10.134 400.000 205.304 400.000 400000 24000/24000
[259] 91:45:99 (159|949) K91 10.083 201.849 400.000 126.629 400000 24000/24000
[260] 91:45:97 (157|949) K91 10.006 374.970 194.699 400.000 400000 24000/24000
[261] 91:35:33 (153|933) K91 9.968 247.024 400.000 151.744 400000 24000/24000
[262] 91:35:06 (156|930) K91 9.968 374.968 194.695 400.000 400000 24000/24000
[263] 91:35:07 (157|930) K91 10.336 374.965 213.314 400.000 400000 24000/24000
[264] 91:55:67 (157|956) K91 9.852 400.000 214.132 400.000 400000 24000/24000
[265] 91:44:09 (149|940) K91 9.756 374.961 346.961 400.000 400000 24000/24000
[266] 91:45:11 (151|941) K91 9.732 400.000 215.518 400.000 400000 24000/24000
[267] 91:67:20 (170|962) K91 9.968 292.594 400.000 184.863 400000 23813/24000
[268] 91:55:00 (150|950) K91 10.057 374.956 346.956 400.000 400000 24000/24000
[269] 91:25:65 (155|926) K91 9.968 292.266 400.000 184.714 400000 23620/24000
[270] 91:45:49 (159|944) K91 10.057 250.473 223.121 400.000 400000 24000/24000
[271] K90 *~182~* (11|913) K90 9.814 177.609 400.000 169.704 400000 24000/24000
[272] K90 *~257~* (14|913) K90 10.019 400.000 214.131 400.000 400000 24000/24000
[273] K90 *~259~* (14|916) K90 10.019 400.000 400.000 312.658 400000 24000/24000
[274] K90 *~262~* (17|917) K90 10.019 400.000 204.131 400.000 400000 24000/24000
[275] K90 *~263~* (16|920) K90 10.019 374.947 346.947 318.214 400000 24000/24000
[276] Dragontex Dorf 6d (12|953) K90 9.714 374.945 195.823 400.000 400000 24000/24000
[277] Dragontex Dorf 9a (10|935) K90 9.714 290.580 346.942 256.719 400000 24000/24000
[278] Dragontex Dorf 8a (7|945) K90 9.714 400.000 217.058 400.000 400000 24000/24000
[279] Dragontex Dorf 6c (8|957) K90 9.714 374.938 346.938 400.000 400000 24000/24000
[280] IB 1 (54|873) K80 10.336 322.625 220.347 400.000 400000 24000/24000
[281] IB 2 (75|842) K80 10.140 330.741 190.345 400.000 400000 24000/24000
[282] IB 3 (84|879) K80 10.495 374.931 346.931 400.000 400000 24000/24000
[283] IB 4 (65|875) K80 10.252 400.000 217.050 400.000 400000 24000/24000
[284] IB 5 (78|875) K80 10.469 256.509 217.048 400.000 400000 24000/24000
[285] IB 6 (64|875) K80 10.495 374.923 346.923 400.000 400000 24000/24000
[286] IB 7 (17|885) K80 10.226 252.605 249.983 333.383 400000 24000/24000
[287] IB 8 (9|899) K80 10.149 345.597 352.816 319.948 400000 24000/24000
[288] IB 9 (52|874) K80 10.336 251.939 213.579 400.000 400000 24000/24000
[289] IB 10 (51|875) K80 10.336 216.236 372.277 137.376 400000 24000/24000
[290] IB 11 (86|880) K80 10.478 291.163 400.000 276.928 400000 24000/24000
[291] IB 12 (14|890) K80 10.232 329.899 217.028 400.000 400000 24000/24000
[292] IB 13 (19|886) K80 10.231 316.729 234.633 400.000 400000 24000/24000
[293] IB 14 (54|877) K80 10.226 257.703 400.000 212.362 400000 24000/24000
[294] IB 15 (52|868) K80 10.336 374.911 346.911 400.000 400000 24000/24000
[295] IB 16 (21|888) K80 10.252 164.142 375.141 146.853 400000 24000/24000
[296] IB 17 (53|875) K80 10.160 243.561 400.000 214.921 400000 24000/24000
[297] IB 18 (72|884) K80 10.495 322.993 217.012 400.000 400000 24000/24000
[298] IB 19 (52|875) K80 10.226 264.557 316.640 400.000 400000 24000/24000
[299] IB 20 (77|883) K80 10.134 374.904 346.904 400.000 400000 24000/24000
[300] IB 21 (77|880) K80 10.134 317.236 400.000 229.776 400000 23106/24000
[301] IB 22 (53|873) K80 10.469 314.265 400.000 235.813 400000 24000/24000
[302] IB 23 (77|849) K80 10.495 370.464 335.614 400.000 400000 24000/24000
[303] IB 24 (23|892) K80 10.160 374.899 329.703 400.000 400000 24000/24000
[304] IB 25 (72|885) K80 10.495 367.021 400.000 334.809 400000 24000/24000
[305] IB 26 (50|873) K80 10.134 315.416 234.627 400.000 400000 24000/24000
[306] IB 27 (67|889) K80 10.495 374.895 236.064 400.000 400000 24000/24000
[307] IB 28 (31|899) K80 10.252 194.584 375.139 148.276 400000 24000/24000
[308] IB 29 (37|882) K80 10.226 374.893 290.465 400.000 400000 24000/24000
[309] IB 30 (30|899) K80 10.252 261.954 268.255 400.000 400000 24000/24000
[310] IB 31 (73|857) K80 10.232 256.322 268.253 400.000 400000 24000/24000
[311] IB 32 (67|890) K80 10.479 339.952 206.293 400.000 400000 24000/24000
[312] IB 33 (73|888) K80 10.362 293.873 400.000 266.732 400000 24000/24000
[313] IB 34 (27|898) K80 10.252 374.881 329.686 400.000 400000 24000/24000
[314] IB 35 (35|881) K80 10.247 327.511 204.966 400.000 400000 24000/24000
[315] IB 36 (24|890) K80 10.143 247.859 216.972 400.000 400000 24000/24000
[316] IB 37 (65|893) K80 10.495 339.937 213.584 400.000 400000 24000/24000
[317] IB 38 (35|882) K80 10.244 319.810 400.000 400.000 400000 24000/24000
[318] IB 39 (27|896) K80 10.226 289.742 212.353 400.000 400000 24000/24000
[319] IB 40 (27|893) K80 10.238 261.120 306.964 400.000 400000 24000/24000
[320] IB 41 (23|891) K80 10.139 256.078 246.962 400.000 400000 24000/24000
[321] IB 42 (28|896) K80 10.236 289.863 400.000 148.575 400000 24000/24000
[322] IB 43 (28|892) K80 10.252 374.866 278.364 400.000 400000 24000/24000
[323] IB 44 (29|889) K80 10.252 339.924 233.833 400.000 400000 24000/24000
[324] IB 45 (47|876) K80 10.226 265.899 199.977 400.000 400000 24000/24000
[325] IB 46 (47|877) K80 10.484 263.717 244.592 400.000 400000 24000/24000
